Distribusi Rentang Usia Dosen Tetap berdasarkan Tingkat Pendidikan
May 10, 2008
Tabel
| No | Tingkat Pendidikan |
Rentang Usia | Jumlah | |||||
| >65 | 55-64 | 45-54 | 35-44 | 25-34 | <25 | |||
| 1 | Doktor | 198 | 297 | 382 | 252 | 23 | - | 1.152 |
| 2 | Magister | 272 | 935 | 1.809 | 2.497 | 1.201 | 23 | 6.737 |
| 3 | Sarjana | 405 | 624 | 955 | 1.749 | 2.051 | 260 | 6.044 |
| 4 | Spesialis I | 23 | 76 | 34 | 41 | 10 | 1 | 185 |
| 5 | Spesialis II | 3 | 7 | 1 | 2 | - | - | 13 |
| 6 | Diploma IV | 4 | 3 | 11 | 6 | 48 | 11 | 83 |
| 7 | Diploma III | 2 | 9 | 11 | 10 | 96 | 61 | 189 |
| 8 | Diploma II | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9 | Diploma I | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10 | Profesional | 11 | 19 | 9 | 7 | 26 | 3 | 75 |
| 11 | Non Akademik | - | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 10 |
| Total | 918 | 1.971 | 3.125 | 4.571 | 3.456 | 359 | 14.490 | |
Distribusi Jumlah Dosen Tetap berdasarkan Kualitas Tingkat Pendidikan
May 10, 2008
Tabel
| No | Jenjang | Tingkat Pendidikan | Jumlah | ||||||||||
| S3 | S2 | S-1 | SP1 | SP2 | D4 | D3 | D2 | D1 | Prof | X | |||
| 1 | Universitas | 891 | 4.621 | 3.406 | 168 | 3 | 17 | 2 | - | - | 34 | - | 9.142 |
| 2 | Institut | 48 | 296 | 243 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | 9 | 1 | 605 |
| 3 | Sek Tinggi | 207 | 1.585 | 1.524 | 9 | 8 | 36 | 51 | - | - | 15 | - | 3.435 |
| 4 | Lektor Kepala | 6 | 204 | 692 | 6 | 2 | 27 | 123 | 1 | 1 | 16 | 9 | 1.087 |
| 5 | Guru Besar | - | 31 | 179 | - | - | 1 | 9 | - | - | 1 | - | 221 |
| Total | 1.152 | 6.737 | 6.044 | 185 | 13 | 83 | 189 | 1 | 1 | 75 | 10 | 14.490 | |
Distribusi Rentang Usia Dosen Tetap berdasarkan Pangkat Akademik
May 10, 2008
Tabel
| No | Tingkat Pendidikan |
Rentang Usia | Jumlah | |||||
| >65 | 55-64 | 45-54 | 35-44 | 25-34 | <25 | |||
| 1 | Tanpa Pangkat | 164 | 472 | 977 | 1.784 | 2.044 | 298 | 5.739 |
| 2 | Asisten Ahli | 57 | 225 | 568 | 1.272 | 1.261 | 56 | 3.439 |
| 3 | Lektor | 202 | 659 | 1.224 | 1.352 | 143 | 5 | 3.558 |
| 4 | Lektor Kepala | 351 | 547 | 411 | 177 | 7 | 0 | 1.493 |
| 5 | Guru Besar | 144 | 68 | 35 | 13 | 1 | 0 | 261 |
| Jumlah | 918 | 1.971 | 3.215 | 4.571 | 3.456 | 359 | 14.490 | |
Jumlah Mahasiswa Aktif dan Rata-ratanya berdasarkan Jenis Perguruan Tinggi
May 10, 2008
Tabel
| No | Jenis PT | Jumlah PT |
Jumlah Mahasiswa |
Rata-rata Jumlah Mahasiswa |
| 1 | Universitas | 41 | 207.778 | 5.068 |
| 2 | Institut | 6 | 11.274 | 1.879 |
| 3 | Sekolah Tinggi | 105 | 82.007 | 781 |
| 4 | Akademi | 81 | 52.575 | 649 |
| 5 | Politeknik | 8 | 2.824 | 353 |
| Jumlah | 241 | 356.458 | 1.479 |
Distribusi Jumlah Dosen Tetap Yayasan dan DPK berdasarkan Perguruan Tinggi
May 10, 2008
Tabel
| No | Jenis PT |
Tetap Yayasan |
Tetap DPK |
Jumlah |
| 1 | Universitas | 8.319 | 823 | 9.142 |
| 2 | Institut | 574 | 31 | 605 |
| 3 | Sekolah Tinggi | 3.258 | 177 | 3.435 |
| 4 | Akademi | 1.046 | 41 | 1.087 |
| 5 | Politeknik | 218 | 3 | 221 |
| Jumlah | 13.415 | 1.075 | 14.490 |
Jumlah Perguruan Tinggi yang Melaporkan EPSDED berdasarkan Bentuk Perguruan Tinggi
May 10, 2008
tabel
| No | Jenis PT |
Jumlah | |||||||
| Yang Memiliki Izin |
Yang Melaporkan |
||||||||
| 1 | Universitas | 48 | 41 | ||||||
| 2 | Institut | 7 | 6 | ||||||
| 3 | Sekolah Tinggi | 150 | 105 | ||||||
| 4 | Akademi | 126 | 81 | ||||||
| 5 | Politeknik | 10 | 8 | ||||||
| Total | 341 | 241 | |||||||
Data dan Informasi Rata-rata IPK dan IPS berdasarkan Jenjang Pendidikan Mahasiswa
May 10, 2008
Tabel
| No | Jenjang Pendidikan | |||||||
| S3 | S2 | S1 | D4 | D3 | D2 | D1 | Prof | |
| Universitas | 3,57 | 3,50 | 2,99 | 2,66 | 2,98 | 2,98 | - | 2,84 |
| Institut | - | 3,51 | 2,86 | - | 2,85 | - | - | 3,34 |
| Sekolah Tinggi | - | 3,45 | 2,94 | 3,06 | 2,89 | - | 3,18 | - |
| Akademi | - | - | - | - | 2,78 | - | 2,98 | - |
| Politeknik | - | - | - | - | 2,92 | - | - | - |
| Rata-rata IPK | 3,57 | 3,48 | 2,97 | 3,05 | 2,84 | 2,96 | 3,18 | 2,98 |
| Rata-rata IPS | 3,64 | 3,35 | 2,64 | 2,96 | 2,64 | 3,20 | 2,83 | 3,16 |







