Distribusi Rentang Usia Dosen Tetap berdasarkan Pangkat Akademik
May 10, 2008
Tabel
| No | Tingkat Pendidikan |
Rentang Usia | Jumlah | |||||
| >65 | 55-64 | 45-54 | 35-44 | 25-34 | <25 | |||
| 1 | Tanpa Pangkat | 164 | 472 | 977 | 1.784 | 2.044 | 298 | 5.739 |
| 2 | Asisten Ahli | 57 | 225 | 568 | 1.272 | 1.261 | 56 | 3.439 |
| 3 | Lektor | 202 | 659 | 1.224 | 1.352 | 143 | 5 | 3.558 |
| 4 | Lektor Kepala | 351 | 547 | 411 | 177 | 7 | 0 | 1.493 |
| 5 | Guru Besar | 144 | 68 | 35 | 13 | 1 | 0 | 261 |
| Jumlah | 918 | 1.971 | 3.215 | 4.571 | 3.456 | 359 | 14.490 | |

